Skip to content

Le donne latine più belle del 2017: Primo posto per Tini

Le donne latine più belle del 2017: Primo posto per Tini

Stilata la classifica delle donne latine e più sexy del 2017

Avete votato attraverso il nostro sito la cantante, attrice, modella o ballerina latina più bella e sexy del 2017. Dopo tre anni consecutivi che si è aggiudicato il titolo la cantante e attrice messicana Anahi, quest’anno il primo posto è stato conquistato dalla cantante e attrice argentina Tini seguita da Lali Esposito e Thalia.

Clicca qui per scoprire la classifica del 2016, di seguito la top 20 delle donne latine più belle del 2017:

1 Tini 33.29% (91,671 votes)

2 Lali Esposito 27.21% (74,923 votes)

3 Thalia 13.97% (38,456 votes)

4 Maite Perroni 10.95% (30,158 votes)

5 Camila Cabello 3.52% (9,679 votes)

6 Anahi 1.86% (5,117 votes)

7 Gaby Espino 1.19% (3,264 votes)

8 Selena Gomez 1.05% (2,879 votes)

9 Emeraude Toubia 0.87% (2,394 votes)

10 Dulce Maria 0.77% (2,118 votes)

11 Kate Del Castillo 0.74% (2,047 votes)

12 Shakira 0.68% (1,860 votes)

13 Danna Paola 0.59% (1,627 votes)

14 Eiza Gonzalez 0.5% (1,377 votes)

15 Karol G 0.49% (1,355 votes)

16 Marjorie de Sousa 0.45% (1,251 votes)

17 Demi Lovato 0.3% (838 votes)

18 Jennifer Lopez 0.26% (714 votes)

19 Anitta 0.22% (607 votes)

20 Claudia Leitte 0.17% (475 votes)

ARTICOLI CORRELATI

Enrique Iglesias ha pubblicato il suo nuovo album “Final (Vol. 2)”

28 Giugno

Maluma pubblica il suo nuovo singolo “L.N.E.M (GATA)” con Kapla, Miky, Philip e Blessd

19 Giugno

Maluma in concerto a Rimini il 28 giugno 2022, info biglietti e prezzi

19 Giugno

ASCOLTA
LA NOSTRA PLAYLIST

IL TUO

GENERE

MUSICALE

PREFERITO

Bachata

Reggaeton

Funk

Tango

Pop

Hip Hop

Dembow

Salsa